Antonio Sala

Without Club
Without Club Last position: Manager Mantova 1911 Date left: Nov 10, 2013
  • Date of birth/Age: Jan 2, 1956 (68)
  • Place of birth: Italy Saronno
  • Citizenship: Italy Italy
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 1.09 Years
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
Mantova 191113/14 (Sep 23, 2013)13/14 (Nov 10, 2013)13/14 (Sep 23, 2013) /
13/14 (Nov 10, 2013)
48 Days8242291.88 : 1.631.258 / 1.25
Mantova 191112/13 (May 24, 2013)13/14 (Sep 8, 2013)12/13 (May 24, 2013) /
13/14 (Sep 8, 2013)
107 Days4211202.50 : 2.001.754 / 1.75
AC Renate11/12 (May 14, 2012)12/13 (May 13, 2013)11/12 (May 14, 2012) /
12/13 (May 13, 2013)
364 Days3719315261.76 : 1.431.6237 / 1.62
AC Pro Sesto06/07 (Feb 26, 2007)08/09 (Apr 27, 2009)06/07 (Feb 26, 2007) /
08/09 (Apr 27, 2009)
791 Days78232431551.04 : 1.261.1978 / 1.19
Ternana Calcio05/06 (Jul 1, 2005)05/06 (Sep 26, 2005)05/06 (Jul 1, 2005) /
05/06 (Sep 26, 2005)
87 Days8215251.50 : 2.500.888 / 0.88
AC Monza Brianza04/05 (Feb 3, 2005)04/05 (Jun 30, 2005)04/05 (Feb 3, 2005) /
04/05 (Jun 30, 2005)
147 Days15753211.13 : 0.671.7315 / 1.73
AC Reggiana 191903/04 (Nov 17, 2003)03/04 (Feb 23, 2004)03/04 (Nov 17, 2003) /
03/04 (Feb 23, 2004)
98 Days11326301.09 : 1.361.0011 / 1.00
Cosenza Calcio 191402/03 (Apr 10, 2003)02/03 (Jun 30, 2003)02/03 (Apr 10, 2003) /
02/03 (Jun 30, 2003)
81 Days9315280.89 : 1.441.119 / 1.11
Cosenza Calcio 191401/02 (Jun 19, 2002)02/03 (Nov 24, 2002)01/02 (Jun 19, 2002) /
02/03 (Nov 24, 2002)
158 Days15438250.80 : 1.071.0015 / 1.00
Cagliari Calcio01/02 (Jul 1, 2001)01/02 (Oct 15, 2001)01/02 (Jul 1, 2001) /
01/02 (Oct 15, 2001)
106 Days11155260.82 : 1.270.7311 / 0.73
AC Siena99/00 (Jul 1, 1999)00/01 (Jun 30, 2001)99/00 (Jul 1, 1999) /
00/01 (Jun 30, 2001)
730 Days77272921391.05 : 0.911.4377 / 1.43
ASD Castel di Sangro98/99 (Jul 1, 1998)98/99 (Jun 30, 1999)98/99 (Jul 1, 1998) /
98/99 (Jun 30, 1999)
364 Days40151312261.20 : 0.981.4540 / 1.45
AC Voghera95/96 (Jul 1, 1995)97/98 (Jun 30, 1998)95/96 (Jul 1, 1995) /
97/98 (Jun 30, 1998)
1095 Days68242717311.15 : 1.041.4668 / 1.46
US Folgore Caratese93/94 (Jul 1, 1993)94/95 (Jun 30, 1995)93/94 (Jul 1, 1993) /
94/95 (Jun 30, 1995)
729 Days-----0.00 : 0.000.00-
AC Bastia 192492/93 (Jul 1, 1992)92/93 (Jun 30, 1993)92/93 (Jul 1, 1992) /
92/93 (Jun 30, 1993)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
FBC Saronno 191088/89 (Jul 1, 1988)90/91 (Jun 30, 1991)88/89 (Jul 1, 1988) /
90/91 (Jun 30, 1991)
1094 Days3431813220.62 : 1.090.7934 / 0.79