Dean Austin

Retired
Retired
Last club: Woking Retired since: -
Dean Austin
  • Date of birth/Age: Apr 26, 1970 (54)
  • Place of birth: England Hemel Hempstead
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,80 m
  • Position: Right-Back
990.png
Director of Professional Football and Scout Club: Coventry
deadline-day banner

Detailed stats of Dean Austin

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1436-16 / - / -11.872'
02/033--- / - / -138'
01/0235--5 / - / -2.582'
00/01393-2 / - / -3.426'
99/00452-5 / - / -4.043'
98/99191-4 / - / -1.503'
91/922--- / - / -180'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
19 11/20/91 Southend United Newcastle United 3:2 90'
27 1/1/92 Southend United Newcastle United 4:0 90'
1 8/8/98 Crystal Palace Bolton Wanderers 2:2 90'
2 8/16/98 Crystal Palace Birmingham City 3:1 29'
3 8/22/98 Crystal Palace Oxford United 2:0 90'
4 8/29/98 Crystal Palace Stockport County 1:1 90'
7 9/8/98 Crystal Palace Crewe Alexandra 0:1 90'
8 9/12/98 Crystal Palace Port Vale FC 0:1 90'
9 9/19/98 Crystal Palace Barnsley FC 4:0 64'
10 9/27/98 Crystal Palace Sheffield United 1:0 Not in squad
11 9/30/98 Crystal Palace Bury FC 4:2 Not in squad
12 10/3/98 Crystal Palace Ipswich Town 3:0 Not in squad
14 10/17/98 Crystal Palace Norwich City 5:1 Not in squad
15 10/20/98 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 3:2 Not in squad
17 10/31/98 Crystal Palace Grimsby Town 2:0 90'
6 11/3/98 Crystal Palace West Bromwich Albion 3:2 90'
18 11/7/98 Crystal Palace Portsmouth FC 4:1 90'
19 11/14/98 Crystal Palace Bristol City 2:1 45'
20 11/21/98 Crystal Palace Swindon Town 2:0 Not in squad
21 11/28/98 Crystal Palace Watford FC 2:2 Not in squad
22 12/5/98 Crystal Palace Huddersfield Town 4:0 Not in squad
5 12/8/98 Crystal Palace Tranmere Rovers 1:1 Not in squad
23 12/12/98 Crystal Palace Bristol City 1:1 Not in squad
13 12/15/98 Crystal Palace Sunderland AFC 2:0 Information not yet available
24 12/19/98 Crystal Palace Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
25 12/26/98 Crystal Palace Oxford United 1:3 Not in squad
26 12/28/98 Crystal Palace West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
27 1/10/99 Crystal Palace Bolton Wanderers 3:0 Not in squad
28 1/16/99 Crystal Palace Stockport County 2:2 15'
16 1/19/99 Crystal Palace Bradford City 2:1 Not in squad
29 1/30/99 Crystal Palace Tranmere Rovers 3:1 Not in squad
30 2/6/99 Crystal Palace Birmingham City 1:1 Not in squad
31 2/13/99 Crystal Palace Crewe Alexandra 1:1 Not in squad
32 2/20/99 Crystal Palace Port Vale FC 1:0 Not in squad
33 2/28/99 Crystal Palace Barnsley FC 1:0 Not in squad
34 3/2/99 Crystal Palace Sheffield United 1:1 Not in squad
35 3/6/99 Crystal Palace Bury FC 0:0 Not in squad
36 3/9/99 Crystal Palace Ipswich Town 3:2 Not in squad
37 3/13/99 Crystal Palace Portsmouth FC 1:1 Not in squad
38 3/20/99 Crystal Palace Grimsby Town 3:1 Not in squad
39 3/28/99 Crystal Palace Bradford City 1:0 90'
40 4/3/99 Crystal Palace Norwich City 0:1 1 90'
41 4/5/99 Crystal Palace Sunderland AFC 1:1 Information not yet available
42 4/10/99 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:0 90'
43 4/17/99 Crystal Palace Swindon Town 0:1 90'
44 4/24/99 Crystal Palace Watford FC 2:1 90'
45 5/1/99 Crystal Palace Huddersfield Town 2:2 90'
46 5/9/99 Crystal Palace Queens Park Rangers 6:0 90'
1 8/7/99 Crystal Palace Crewe Alexandra 1:1 90'
2 8/14/99 Crystal Palace Barnsley FC 2:3 1 90'
3 8/21/99 Crystal Palace Swindon Town 1:2 90'
4 8/28/99 Crystal Palace Huddersfield Town 7:1 90'
6 9/4/99 Crystal Palace Sheffield United 3:1 90'
7 9/11/99 Crystal Palace Manchester City 2:1 90'
8 9/18/99 Crystal Palace Grimsby Town 3:0 90'
9 9/25/99 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:0 90'
5 9/28/99 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
10 10/3/99 Crystal Palace Portsmouth FC 4:0 90'
12 10/16/99 Crystal Palace Birmingham City 2:0 90'
13 10/20/99 Crystal Palace Blackburn Rovers 1:1 90'
14 10/23/99 Crystal Palace Tranmere Rovers 2:2 1 90'
15 10/26/99 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:2 90'
16 10/30/99 Crystal Palace Portsmouth FC 3:1 90'
17 11/6/99 Crystal Palace Bolton Wanderers 2:0 90'
18 11/14/99 Crystal Palace Queens Park Rangers 3:0 90'
19 11/20/99 Crystal Palace Port Vale FC 2:2 90'
20 11/23/99 Crystal Palace Norwich City 1:0 90'
21 11/27/99 Crystal Palace Nottingham Forest 2:0 90'
22 12/4/99 Crystal Palace Crewe Alexandra 2:0 90'
11 12/8/99 Crystal Palace Ipswich Town 2:2 90'
23 12/18/99 Crystal Palace Fulham FC 0:0 90'
24 12/26/99 Crystal Palace Charlton Athletic 2:1 90'
25 12/28/99 Crystal Palace Walsall FC 3:2 90'
26 1/3/00 Crystal Palace Stockport County 1:2 90'
27 1/15/00 Crystal Palace Barnsley FC 0:2 Not in squad
28 1/21/00 Crystal Palace Swindon Town 2:4 90'
29 1/29/00 Crystal Palace Huddersfield Town 2:2 90'
30 2/5/00 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:1 83'
31 2/12/00 Crystal Palace Sheffield United 1:1 90'
32 2/19/00 Crystal Palace Nottingham Forest 2:0 90'
33 2/26/00 Crystal Palace Grimsby Town 1:0 90'
34 3/4/00 Crystal Palace Manchester City 1:1 90'
35 3/7/00 Crystal Palace Bolton Wanderers 0:0 90'
36 3/11/00 Crystal Palace Norwich City 0:1 90'
37 3/18/00 Crystal Palace Port Vale FC 1:1 90'
38 3/22/00 Crystal Palace Queens Park Rangers 0:1 90'
39 3/25/00 Crystal Palace Charlton Athletic 0:1 90'
40 4/1/00 Crystal Palace Fulham FC 1:0 RB 90'
41 4/8/00 Crystal Palace Stockport County 3:3 90'
42 4/15/00 Crystal Palace Walsall FC 2:2 90'
43 4/22/00 Crystal Palace Birmingham City 0:2 90'
44 4/25/00 Crystal Palace Ipswich Town 1:0 90'
45 4/29/00 Crystal Palace Blackburn Rovers 2:1 90'
46 5/7/00 Crystal Palace Tranmere Rovers 1:2 90'
1 8/12/00 Crystal Palace Blackburn Rovers 2:0 90'
2 8/20/00 Crystal Palace Queens Park Rangers 1:1 on the bench
3 8/26/00 Crystal Palace Huddersfield Town 1:2 on the bench
4 8/28/00 Crystal Palace Nottingham Forest 2:3 59'
5 9/3/00 Crystal Palace West Bromwich Albion 1:0 on the bench
6 9/9/00 Crystal Palace Burnley FC 0:1 83'
7 9/12/00 Crystal Palace Barnsley FC 1:0 RB 90'
8 9/16/00 Crystal Palace Norwich City 0:0 RB 90'
9 9/23/00 Crystal Palace Sheffield United 0:1 RB 90'
10 9/30/00 Crystal Palace Preston North End 2:0 RB 90'
12 10/14/00 Crystal Palace Birmingham City 2:1 90'
13 10/18/00 Crystal Palace Fulham FC 3:1 on the bench
14 10/21/00 Crystal Palace Portsmouth FC 2:3 Not in squad
15 10/24/00 Crystal Palace Grimsby Town 0:1 Not in squad
16 10/28/00 Crystal Palace Bolton Wanderers 3:3 90'
17 11/4/00 Crystal Palace Sheffield Wednesday 4:1 90'
18 11/11/00 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:3 90'
19 11/18/00 Crystal Palace Tranmere Rovers 3:2 90'
20 11/25/00 Crystal Palace Stockport County 2:2 90'
21 12/2/00 Crystal Palace Grimsby Town 2:2 90'
11 12/5/00 Crystal Palace Wimbledon FC (- 2004) 3:1 CB 90'
22 12/9/00 Crystal Palace Watford FC 1:0 90'
23 12/16/00 Crystal Palace Crewe Alexandra 1:1 90'
24 12/22/00 Crystal Palace Blackburn Rovers 2:3 90'
25 12/26/00 Crystal Palace Gillingham FC 4:1 44'
26 12/30/00 Crystal Palace Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
28 1/14/01 Crystal Palace Nottingham Forest 0:3 90'
29 1/20/01 Crystal Palace Gillingham FC 2:2 90'
30 2/3/01 Crystal Palace West Bromwich Albion 2:2 90'
31 2/10/01 Crystal Palace Burnley FC 1:2 90'
32 2/17/01 Crystal Palace Norwich City 1:1 90'
33 2/20/01 Crystal Palace Barnsley FC 1:0 90'
34 2/24/01 Crystal Palace Sheffield United 1:0 90'
35 3/3/01 Crystal Palace Preston North End 0:2 64' 90'
36 3/6/01 Crystal Palace Birmingham City 1:2 1 90'
37 3/10/01 Crystal Palace Wimbledon FC (- 2004) 1:0 90'
38 3/17/01 Crystal Palace Fulham FC 0:2 RB 90'
40 3/31/01 Crystal Palace Crewe Alexandra 1:0 1 90'
27 4/3/01 Crystal Palace Huddersfield Town 0:0 90'
41 4/7/01 Crystal Palace Watford FC 2:2 1 90'
42 4/14/01 Crystal Palace Sheffield Wednesday 4:1 90'
43 4/16/01 Crystal Palace Bolton Wanderers 0:2 90'
44 4/21/01 Crystal Palace Tranmere Rovers 1:1 90'
45 4/28/01 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:2 90'
39 5/2/01 Crystal Palace Portsmouth FC 2:4 90'
46 5/6/01 Crystal Palace Stockport County 0:1 90'
1 8/11/01 Crystal Palace Rotherham United 2:3 90'
2 8/18/01 Crystal Palace Stockport County 4:1 70'
3 8/25/01 Crystal Palace Nottingham Forest 4:2 on the bench
6 9/8/01 Crystal Palace Millwall FC 1:3 16' 90'
7 9/15/01 Crystal Palace Portsmouth FC 4:2 38' 90'
8 9/18/01 Crystal Palace Grimsby Town 5:0 90'
9 9/22/01 Crystal Palace Barnsley FC 1:0 on the bench
10 9/25/01 Crystal Palace Sheffield United 1:3 1'
11 9/29/01 Crystal Palace Sheffield Wednesday 4:1 16'
13 10/13/01 Crystal Palace Wimbledon FC (- 2004) 4:0 45'
4 10/16/01 Crystal Palace Bradford City 2:0 90'
14 10/20/01 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:1 1'
15 10/23/01 Crystal Palace Burnley FC 1:0 on the bench
16 10/28/01 Crystal Palace Norwich City 3:2 37' 90'
17 10/31/01 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:1 90'
18 11/3/01 Crystal Palace Walsall FC 2:2 90'
20 11/17/01 Crystal Palace Crewe Alexandra 4:1 90'
5 11/21/01 Crystal Palace Gillingham FC 3:0 90'
21 11/24/01 Crystal Palace Preston North End 2:1 90'
12 11/28/01 Crystal Palace Coventry City 2:0 90'
22 12/1/01 Crystal Palace Burnley FC 1:2 90'
23 12/8/01 Crystal Palace Manchester City 2:1 32'
19 12/11/01 Crystal Palace Birmingham City 1:0 4'
24 12/15/01 Crystal Palace Watford FC 1:0 on the bench
25 12/20/01 Crystal Palace Nottingham Forest 1:1 Not in squad
26 12/26/01 Crystal Palace Millwall FC 3:0 Not in squad
27 12/29/01 Crystal Palace Bradford City 1:2 Not in squad
29 1/13/02 Crystal Palace Stockport County 0:1 Not in squad
28 1/16/02 Crystal Palace Gillingham FC 3:1 Not in squad
30 1/19/02 Crystal Palace Rotherham United 2:0 Not in squad
31 1/29/02 Crystal Palace Coventry City 1:3 50'
32 2/2/02 Crystal Palace Sheffield Wednesday 1:3 90'
33 2/7/02 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:2 on the bench
34 2/16/02 Crystal Palace Wimbledon FC (- 2004) 1:1 90'
35 2/23/02 Crystal Palace Sheffield United 0:1 90'
36 2/26/02 Crystal Palace Barnsley FC 1:4 90'
37 3/2/02 Crystal Palace Grimsby Town 5:2 88' 25'
38 3/5/02 Crystal Palace Portsmouth FC 0:0 90'
39 3/9/02 Crystal Palace Watford FC 0:2 90'
40 3/16/02 Crystal Palace Manchester City 1:0 90'
41 3/23/02 Crystal Palace Walsall FC 2:0 90'
42 3/30/02 Crystal Palace Norwich City 2:1 77' 90'
43 4/1/02 Crystal Palace Birmingham City 0:0 90'
44 4/7/02 Crystal Palace Crewe Alexandra 0:0 90'
45 4/13/02 Crystal Palace Preston North End 2:0 90'
46 4/21/02 Crystal Palace West Bromwich Albion 2:0 90'
1 8/10/02 Crystal Palace Preston North End 1:2 on the bench
2 8/13/02 Crystal Palace Bradford City 1:1 58'
3 8/17/02 Crystal Palace Portsmouth FC 2:3 69'
4 8/24/02 Crystal Palace Coventry City 1:0 on the bench
5 8/27/02 Crystal Palace Leicester City 0:0 on the bench
6 8/31/02 Crystal Palace Burnley FC 0:0 Not in squad
8 9/14/02 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 4:2 Not in squad
9 9/17/02 Crystal Palace Derby County 0:1 Not in squad
10 9/21/02 Crystal Palace Watford FC 3:3 11'
7 9/25/02 Crystal Palace Sheffield Wednesday 0:0 on the bench
11 9/29/02 Crystal Palace Gillingham FC 2:2 on the bench
12 10/5/02 Crystal Palace Stoke City 1:1 on the bench
14 10/19/02 Crystal Palace Wimbledon FC (- 2004) 2:2 Not in squad
15 10/26/02 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 5:0 Not in squad
16 10/29/02 Crystal Palace Walsall FC 3:4 Not in squad
Squad: 158, Starting eleven: 128, Substituted in: 15, On the bench: 15, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played

1 6

Positions played

Played as...      
6 - -
1 - -