Paul Ince

Retired
Retired
Last club: Macclesfield Most games for: Man Utd Retired since: Jul 1, 2007
  • Date of birth/Age: Oct 21, 1967 (56)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,78 m
  • Position: Defensive Midfield
1032.png
Manager Club: Reading
deadline-day banner

Detailed stats of Paul Ince

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   306422870 / 1 / 127.093'
03/04322213 / 1 / -2.857'
01/02312-9 / - / 12.771'
00/0130218 / - / -2.685'
99/0032328 / - / -2.812'
98/9934639 / - / -3.001'
97/9831868 / - / -2.785'
94/9536535 / - / -3.195'
93/94398106 / - / -3.473'
92/9341614 / - / -3.514'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/15/92 Manchester United Sheffield United 2:1 7'
2 8/19/92 Manchester United Everton FC 0:3 45'
3 8/22/92 Manchester United Ipswich Town 1:1 Not in squad
4 8/24/92 Manchester United Southampton FC 0:1 90'
5 8/29/92 Manchester United Nottingham Forest 0:2 90'
6 9/2/92 Manchester United Crystal Palace 1:0 90'
7 9/6/92 Manchester United Leeds United 2:0 90'
8 9/12/92 Manchester United Everton FC 0:2 90'
9 9/19/92 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 90'
10 9/26/92 Manchester United Queens Park Rangers 0:0 90'
11 10/3/92 Manchester United Middlesbrough FC 1:1 90'
12 10/18/92 Manchester United Liverpool FC 2:2 90'
13 10/24/92 Manchester United Blackburn Rovers 0:0 DM 90'
14 10/31/92 Manchester United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
15 11/7/92 Manchester United Aston Villa 1:0 90'
16 11/21/92 Manchester United Oldham Athletic 3:0 65'
17 11/28/92 Manchester United Arsenal FC 0:1 90'
18 12/5/92 Manchester United Manchester City 2:1 1 90'
19 12/12/92 Manchester United Norwich City 1:0 90'
20 12/19/92 Manchester United Chelsea FC 1:1 90'
21 12/26/92 Manchester United Sheffield Wednesday 3:3 90'
22 12/28/92 Manchester United Coventry City 5:0 90'
23 1/9/93 Manchester United Tottenham Hotspur 4:1 67'
24 1/18/93 Manchester United Queens Park Rangers 1:3 CM 1 90'
25 1/27/93 Manchester United Nottingham Forest 2:0 1 90'
26 1/30/93 Manchester United Ipswich Town 2:1 90'
27 2/6/93 Manchester United Sheffield United 2:1 90'
28 2/8/93 Manchester United Leeds United 0:0 90'
30 2/20/93 Manchester United Southampton FC 2:1 90'
31 2/27/93 Manchester United Middlesbrough FC 3:0 90'
33 3/6/93 Manchester United Liverpool FC 1:2 90'
32 3/9/93 Manchester United Oldham Athletic 1:0 90'
34 3/14/93 Manchester United Aston Villa 1:1 CM 90'
35 3/20/93 Manchester United Manchester City 1:1 90'
36 3/24/93 Manchester United Arsenal FC 0:0 90'
37 4/4/93 Manchester United Norwich City 1:3 1 90'
38 4/10/93 Manchester United Sheffield Wednesday 2:1 90'
39 4/12/93 Manchester United Coventry City 0:1 90'
40 4/17/93 Manchester United Chelsea FC 3:0 90'
29 4/21/93 Manchester United Crystal Palace 0:2 1 90'
41 5/3/93 Manchester United Blackburn Rovers 3:1 DM 1 90'
42 5/8/93 Manchester United Wimbledon FC (- 2004) 1:2 1 90'
1 8/15/93 Manchester United Norwich City 0:2 90'
2 8/18/93 Manchester United Sheffield United 3:0 90'
3 8/21/93 Manchester United Newcastle United 1:1 90'
4 8/23/93 Manchester United Aston Villa 1:2 2 90'
5 8/28/93 Manchester United Southampton FC 1:3 1 89' 90'
6 9/1/93 Manchester United West Ham United 3:0 79'
7 9/11/93 Manchester United Chelsea FC 1:0 CM 90'
8 9/19/93 Manchester United Arsenal FC 1:0 1 90'
9 9/25/93 Manchester United Swindon Town 4:2 1 90'
10 10/2/93 Manchester United Sheffield Wednesday 2:3 90'
11 10/16/93 Manchester United Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
12 10/23/93 Manchester United Everton FC 0:1 90'
13 10/30/93 Manchester United Queens Park Rangers 2:1 1 90'
14 11/7/93 Manchester United Manchester City 2:3 90'
15 11/20/93 Manchester United Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
16 11/24/93 Manchester United Ipswich Town 0:0 90'
17 11/27/93 Manchester United Coventry City 0:1 90'
18 12/4/93 Manchester United Norwich City 2:2 90'
19 12/7/93 Manchester United Sheffield United 0:3 1 90'
19 12/11/93 Manchester United Newcastle United 1:1 1 90'
21 12/19/93 Manchester United Aston Villa 3:1 1 90'
21 12/26/93 Manchester United Blackburn Rovers 1:1 DM 1 90'
22 12/29/93 Manchester United Oldham Athletic 2:5 64'
23 1/1/94 Manchester United Leeds United 0:0 Not in squad
24 1/4/94 Manchester United Liverpool FC 3:3 DM 90'
25 1/15/94 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 90'
26 1/22/94 Manchester United Everton FC 1:0 90'
27 2/5/94 Manchester United Queens Park Rangers 2:3 1 90'
29 2/26/94 Manchester United West Ham United 2:2 1 90'
30 3/5/94 Manchester United Chelsea FC 0:1 16' 90'
32 3/16/94 Manchester United Sheffield Wednesday 5:0 1 2 90'
32 3/19/94 Manchester United Swindon Town 2:2 1 90'
33 3/22/94 Manchester United Arsenal FC 2:2 90'
34 3/30/94 Manchester United Liverpool FC 1:0 1 90'
35 4/2/94 Manchester United Blackburn Rovers 2:0 90'
36 4/4/94 Manchester United Oldham Athletic 3:2 1 90'
38 4/16/94 Manchester United Wimbledon FC (- 2004) 1:0 90'
39 4/23/94 Manchester United Manchester City 2:0 90'
40 4/27/94 Manchester United Leeds United 0:2 90'
41 5/1/94 Manchester United Ipswich Town 1:2 90'
41 5/4/94 Manchester United Southampton FC 2:0 90'
42 5/8/94 Manchester United Coventry City 0:0 Not in squad
1 8/20/94 Manchester United Queens Park Rangers 2:0 90'
2 8/22/94 Manchester United Nottingham Forest 1:1 90'
3 8/27/94 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 90'
4 8/31/94 Manchester United Wimbledon FC (- 2004) 3:0 Not in squad
5 9/11/94 Manchester United Leeds United 2:1 CM 1 90'
6 9/17/94 Manchester United Liverpool FC 2:0 DM 90'
7 9/24/94 Manchester United Ipswich Town 3:2 90'
8 10/1/94 Manchester United Everton FC 2:0 1 90'
9 10/8/94 Manchester United Sheffield Wednesday 1:0 90'
10 10/15/94 Manchester United West Ham United 1:0 90'
11 10/23/94 Manchester United Blackburn Rovers 2:4 90'
12 10/29/94 Manchester United Newcastle United 2:0 90'
14 11/6/94 Manchester United Aston Villa 1:2 CM 1 90'
14 11/10/94 Manchester United Manchester City 5:0 90'
15 11/19/94 Manchester United Crystal Palace 3:0 90'
16 11/26/94 Manchester United Arsenal FC 0:0 90'
17 12/3/94 Manchester United Norwich City 1:0 90'
18 12/10/94 Manchester United Queens Park Rangers 2:3 DM 90'
19 12/17/94 Manchester United Nottingham Forest 1:2 90'
20 12/26/94 Manchester United Chelsea FC 2:3 45'
21 12/28/94 Manchester United Leicester City 1:1 Not in squad
22 12/31/94 Manchester United Southampton FC 2:2 Not in squad
23 1/3/95 Manchester United Coventry City 2:0 Not in squad
24 1/15/95 Manchester United Newcastle United 1:1 Not in squad
25 1/22/95 Manchester United Blackburn Rovers 1:0 90'
25 1/25/95 Manchester United Crystal Palace 1:1 90'
27 2/4/95 Manchester United Aston Villa 1:0 90'
27 2/11/95 Manchester United Manchester City 0:3 DM 1 1 90'
28 2/22/95 Manchester United Norwich City 0:2 1 90'
29 2/25/95 Manchester United Everton FC 1:0 CM 39' 90'
30 3/4/95 Manchester United Ipswich Town 9:0 DM 1 90'
31 3/7/95 Manchester United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
32 3/15/95 Manchester United Tottenham Hotspur 0:0 90'
33 3/19/95 Manchester United Liverpool FC 2:0 DM 90'
34 3/22/95 Manchester United Arsenal FC 3:0 DM 90'
35 4/2/95 Manchester United Leeds United 0:0 90'
37 4/15/95 Manchester United Leicester City 0:4 1 90'
38 4/17/95 Manchester United Chelsea FC 0:0 90'
39 5/1/95 Manchester United Coventry City 2:3 Not in squad
41 5/7/95 Manchester United Sheffield Wednesday 1:0 90'
41 5/10/95 Manchester United Southampton FC 2:1 90'
42 5/14/95 Manchester United West Ham United 1:1 90'
1 8/9/97 Liverpool FC Wimbledon FC (- 2004) 1:1 CM  90'
2 8/13/97 Liverpool FC Leicester City 1:2 CM  1 90'
3 8/23/97 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:1 CM  90'
4 8/26/97 Liverpool FC Leeds United 0:2 DM  1 90'
6 9/13/97 Liverpool FC Sheffield Wednesday 2:1 1 90'
7 9/20/97 Liverpool FC Southampton FC 1:1 90'
8 9/22/97 Liverpool FC Aston Villa 3:0 Not in squad
9 9/27/97 Liverpool FC West Ham United 2:1 90'
10 10/5/97 Liverpool FC Chelsea FC 4:2 1 90'
11 10/18/97 Liverpool FC Everton FC 2:0 DM  90'
12 10/25/97 Liverpool FC Derby County 4:0 CM  90'
13 11/1/97 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:1 90'
14 11/8/97 Liverpool FC Tottenham Hotspur 4:0 CM  90'
15 11/22/97 Liverpool FC Barnsley FC 0:1 Not in squad
16 11/30/97 Liverpool FC Arsenal FC 0:1 Not in squad
17 12/6/97 Liverpool FC Manchester United 1:3 Not in squad
18 12/13/97 Liverpool FC Crystal Palace 0:3 on the bench
19 12/20/97 Liverpool FC Coventry City 1:0 Not in squad
20 12/26/97 Liverpool FC Leeds United 3:1 85'
21 12/28/97 Liverpool FC Newcastle United 1:2 DM  90'
22 1/10/98 Liverpool FC Wimbledon FC (- 2004) 2:0 90'
23 1/17/98 Liverpool FC Leicester City 0:0 90'
5 1/20/98 Liverpool FC Newcastle United 1:0 CM  90'
24 1/31/98 Liverpool FC Blackburn Rovers 0:0 90'
25 2/7/98 Liverpool FC Southampton FC 2:3 90'
26 2/14/98 Liverpool FC Sheffield Wednesday 3:3 CM  1 90'
27 2/23/98 Liverpool FC Everton FC 1:1 CM  1 90'
28 2/28/98 Liverpool FC Aston Villa 2:1 90'
29 3/7/98 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:1 1 1 90'
30 3/14/98 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:3 CM  1 90'
31 3/28/98 Liverpool FC Barnsley FC 2:3 1 90'
33 4/10/98 Liverpool FC Manchester United 1:1 CM  90'
34 4/13/98 Liverpool FC Crystal Palace 2:1 90'
35 4/19/98 Liverpool FC Coventry City 1:1 90'
36 4/25/98 Liverpool FC Chelsea FC 4:1 90'
37 5/2/98 Liverpool FC West Ham United 5:0 1 90'
32 5/6/98 Liverpool FC Arsenal FC 4:0 DM  2 1 90'
38 5/10/98 Liverpool FC Derby County 1:0 Not in squad
1 8/16/98 Liverpool FC Southampton FC 1:2 CM  90'
2 8/22/98 Liverpool FC Arsenal FC 0:0 DM  90'
3 8/30/98 Liverpool FC Newcastle United 1:4 90'
4 9/9/98 Liverpool FC Coventry City 2:0 CM  1 90'
5 9/12/98 Liverpool FC West Ham United 2:1 DM  90'
6 9/19/98 Liverpool FC Charlton Athletic 3:3 Not in squad
7 9/24/98 Liverpool FC Manchester United 2:0 DM  90'
8 10/4/98 Liverpool FC Chelsea FC 1:1 DM  90'
9 10/17/98 Liverpool FC Everton FC 0:0 CM  90'
10 10/24/98 Liverpool FC Nottingham Forest 5:1 90'
11 10/31/98 Liverpool FC Leicester City 1:0 90'
12 11/7/98 Liverpool FC Derby County 1:2 90'
13 11/14/98 Liverpool FC Leeds United 1:3 90'
14 11/21/98 Liverpool FC Aston Villa 2:4 CM 1 90'
15 11/29/98 Liverpool FC Blackburn Rovers 2:0 1 90'
16 12/5/98 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:1 90'
17 12/13/98 Liverpool FC Wimbledon FC (- 2004) 1:0 90'
18 12/19/98 Liverpool FC Sheffield Wednesday 2:0 90'
19 12/26/98 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:3 1 90'
20 12/28/98 Liverpool FC Newcastle United 4:2 Not in squad
21 1/9/99 Liverpool FC Arsenal FC 0:0 90'
22 1/16/99 Liverpool FC Southampton FC 7:1 73'
23 1/30/99 Liverpool FC Coventry City 2:1 DM  90'
24 2/6/99 Liverpool FC Middlesbrough FC 3:1 1 90'
25 2/13/99 Liverpool FC Charlton Athletic 1:0   90'
26 2/20/99 Liverpool FC West Ham United 2:2 Not in squad
27 2/27/99 Liverpool FC Chelsea FC 2:1 DM  48'
29 3/13/99 Liverpool FC Derby County 3:2 Not in squad
31 4/3/99 Liverpool FC Everton FC 3:2 CM  1 90'
32 4/5/99 Liverpool FC Nottingham Forest 2:2 90'
33 4/12/99 Liverpool FC Leeds United 0:0 90'
34 4/17/99 Liverpool FC Aston Villa 0:1 90'
30 4/21/99 Liverpool FC Leicester City 0:1 CM 90'
35 4/24/99 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:3 90'
36 5/1/99 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:2 1 90'
28 5/5/99 Liverpool FC Manchester United 2:2 DM 1 90'
37 5/8/99 Liverpool FC Sheffield Wednesday 1:0 90'
38 5/16/99 Liverpool FC Wimbledon FC (- 2004) 3:0 1 90'
1 8/7/99 Middlesbrough FC Bradford City 0:1 Not in squad
2 8/10/99 Middlesbrough FC Wimbledon FC (- 2004) 2:3 77'
3 8/14/99 Middlesbrough FC Derby County 1:3 90'
4 8/21/99 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:0 90'
5 8/24/99 Middlesbrough FC Leicester City 0:3 90'
6 8/28/99 Middlesbrough FC Aston Villa 1:0 90'
7 9/11/99 Middlesbrough FC Southampton FC 3:2 90'
8 9/19/99 Middlesbrough FC Leeds United 2:0 90'
9 9/25/99 Middlesbrough FC Chelsea FC 0:1 35'
10 10/3/99 Middlesbrough FC Newcastle United 2:1 90'
11 10/17/99 Middlesbrough FC West Ham United 2:0 DM 1 90'
12 10/24/99 Middlesbrough FC Watford FC 1:3 1 90'
13 10/30/99 Middlesbrough FC Everton FC 2:1 90'
14 11/6/99 Middlesbrough FC Sunderland AFC 1:1 90'
15 11/20/99 Middlesbrough FC Arsenal FC 5:1 1 90'
16 11/27/99 Middlesbrough FC Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
17 12/4/99 Middlesbrough FC Bradford City 1:1 Not in squad
18 12/18/99 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
19 12/26/99 Middlesbrough FC Sheffield Wednesday 1:0 Not in squad
22 1/15/00 Middlesbrough FC Derby County 1:4 90'
23 1/22/00 Middlesbrough FC Liverpool FC 0:0 90'
21 1/29/00 Middlesbrough FC Manchester United 1:0 90'
24 2/5/00 Middlesbrough FC Leicester City 2:1 90'
25 2/14/00 Middlesbrough FC Aston Villa 0:4 90'
20 2/19/00 Middlesbrough FC Coventry City 2:0 90'
26 2/26/00 Middlesbrough FC Leeds United 0:0 Not in squad
27 3/4/00 Middlesbrough FC Southampton FC 1:1 Not in squad
28 3/12/00 Middlesbrough FC Arsenal FC 2:1 1 90'
29 3/18/00 Middlesbrough FC Sunderland AFC 1:1 90'
30 3/25/00 Middlesbrough FC Sheffield Wednesday 1:0 90'
31 4/3/00 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:3 90'
32 4/10/00 Middlesbrough FC Manchester United 3:4 1 90'
33 4/15/00 Middlesbrough FC Coventry City 2:1 90'
34 4/22/00 Middlesbrough FC Chelsea FC 1:1 90'
36 4/29/00 Middlesbrough FC West Ham United 0:1 90'
35 5/2/00 Middlesbrough FC Newcastle United 2:2 DM 90'
37 5/6/00 Middlesbrough FC Watford FC 1:1 90'
38 5/14/00 Middlesbrough FC Everton FC 0:2 90'
1 8/19/00 Middlesbrough FC Coventry City 1:3 90'
2 8/22/00 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
3 8/26/00 Middlesbrough FC Leeds United 1:2 90'
4 9/6/00 Middlesbrough FC Derby County 3:3 90'
5 9/9/00 Middlesbrough FC Everton FC 1:2 75'
6 9/17/00 Middlesbrough FC Manchester City 1:1 90'
7 9/23/00 Middlesbrough FC Aston Villa 1:1 90'
8 9/30/00 Middlesbrough FC Southampton FC 1:3 90'
9 10/16/00 Middlesbrough FC Newcastle United 1:3 90'
10 10/21/00 Middlesbrough FC Charlton Athletic 1:0 90'
11 10/28/00 Middlesbrough FC Ipswich Town 2:1 Not in squad
12 11/4/00 Middlesbrough FC Arsenal FC 0:1 Not in squad
13 11/11/00 Middlesbrough FC Manchester United 2:1 Not in squad
14 11/18/00 Middlesbrough FC Leicester City 0:3 Not in squad
15 11/25/00 Middlesbrough FC Bradford City 2:2 1 90'
16 12/2/00 Middlesbrough FC West Ham United 1:0 82' 90'
17 12/9/00 Middlesbrough FC Sunderland AFC 1:0 90'
18 12/16/00 Middlesbrough FC Chelsea FC 1:0 90'
19 12/23/00 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 0:0 90'
20 12/26/00 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:0 90'
21 12/30/00 Middlesbrough FC Coventry City 1:1 90'
22 1/1/01 Middlesbrough FC Leeds United 1:1 Not in squad
23 1/13/01 Middlesbrough FC Derby County 4:0 90'
24 1/20/01 Middlesbrough FC Liverpool FC 0:0 90'
25 1/31/01 Middlesbrough FC Everton FC 2:2 77' 90'
26 2/3/01 Middlesbrough FC Manchester City 1:1 90'
27 2/10/01 Middlesbrough FC Aston Villa 1:1 90'
28 2/24/01 Middlesbrough FC Southampton FC 0:1 53' 90'
29 3/3/01 Middlesbrough FC Charlton Athletic 0:0 90'
30 3/17/01 Middlesbrough FC Newcastle United 1:2 18' 90'
31 3/31/01 Middlesbrough FC Chelsea FC 2:1 Not in squad
32 4/9/01 Middlesbrough FC Sunderland AFC 0:0 Not in squad
33 4/14/01 Middlesbrough FC Arsenal FC 0:3 90'
34 4/16/01 Middlesbrough FC Ipswich Town 1:2 90'
35 4/21/01 Middlesbrough FC Leicester City 0:3 1 90'
36 4/28/01 Middlesbrough FC Manchester United 0:2 90'
37 5/5/01 Middlesbrough FC Bradford City 1:1 90'
38 5/19/01 Middlesbrough FC West Ham United 2:1 1 90'
1 8/18/01 Middlesbrough FC Arsenal FC 0:4 DM  90'
2 8/21/01 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 1:0 90'
3 8/25/01 Middlesbrough FC Everton FC 2:0 90'
4 9/8/01 Middlesbrough FC Newcastle United 1:4 CM 32' 90'
5 9/15/01 Middlesbrough FC West Ham United 2:0 90'
6 9/17/01 Middlesbrough FC Leicester City 1:2 1 90'
7 9/23/01 Middlesbrough FC Chelsea FC 2:2 90'
8 9/29/01 Middlesbrough FC Southampton FC 1:3 Not in squad
9 10/13/01 Middlesbrough FC Charlton Athletic 0:0 90'
10 10/22/01 Middlesbrough FC Sunderland AFC 2:0 CM 71' 71'
11 10/27/01 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:1 90'
12 11/3/01 Middlesbrough FC Derby County 5:1 90'
13 11/17/01 Middlesbrough FC Aston Villa 0:0 Not in squad
14 11/25/01 Middlesbrough FC Ipswich Town 0:0 Not in squad
15 12/1/01 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 0:1 Not in squad
16 12/8/01 Middlesbrough FC Liverpool FC 2:0 90'
17 12/15/01 Middlesbrough FC Manchester United 0:1 90'
19 12/26/01 Middlesbrough FC Newcastle United 3:0 CM 90'
20 12/29/01 Middlesbrough FC Arsenal FC 2:1 DM 90'
21 1/1/02 Middlesbrough FC Everton FC 1:0 90'
22 1/12/02 Middlesbrough FC Fulham FC 2:1 90'
23 1/19/02 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 1:1 90'
24 1/29/02 Middlesbrough FC Sunderland AFC 0:1 90'
25 2/3/02 Middlesbrough FC Charlton Athletic 0:0 90'
26 2/9/02 Middlesbrough FC Leeds United 2:2 1 90'
18 2/19/02 Middlesbrough FC Fulham FC 2:1 90'
27 2/23/02 Middlesbrough FC West Ham United 1:0 90'
28 3/2/02 Middlesbrough FC Leicester City 1:0 90'
29 3/6/02 Middlesbrough FC Southampton FC 1:1 Not in squad
30 3/16/02 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:2 90'
31 3/23/02 Middlesbrough FC Manchester United 0:1 90'
32 3/30/02 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
33 4/1/02 Middlesbrough FC Derby County 0:1 90'
34 4/6/02 Middlesbrough FC Aston Villa 2:1 Not in squad
36 4/20/02 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 1:3 90'
35 4/24/02 Middlesbrough FC Ipswich Town 1:0 90'
37 4/27/02 Middlesbrough FC Chelsea FC 0:2 90'
38 5/11/02 Middlesbrough FC Leeds United 1:0 90'
1 8/16/03 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 5:1 DM  90'
2 8/23/03 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 0:4 DM  90'
3 8/27/03 Wolverhampton Wanderers Manchester United 1:0 DM  90'
4 8/30/03 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 0:0 DM  90'
5 9/13/03 Wolverhampton Wanderers Southampton FC 2:0 DM  90'
6 9/20/03 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 0:5 DM  90'
7 9/27/03 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:1 DM  90'
8 10/4/03 Wolverhampton Wanderers Manchester City 1:0 CM  90'
9 10/18/03 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 0:0 Not in squad
10 10/25/03 Wolverhampton Wanderers Leicester City 4:3 Not in squad
11 11/1/03 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 DM  90'
12 11/8/03 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:1 DM  90'
13 11/22/03 Wolverhampton Wanderers Everton FC 2:0 DM  90'
14 11/29/03 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:1 Not in squad
15 12/6/03 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 5:2 DM  1 90'
16 12/14/03 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 3:2 DM  90'
18 12/26/03 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 3:0 DM 90'
19 12/28/03 Wolverhampton Wanderers Leeds United 3:1 90'
20 1/7/04 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 2:2 Not in squad
21 1/10/04 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 2:0 90'
22 1/17/04 Wolverhampton Wanderers Manchester United 1:0 90'
17 1/21/04 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 1:1 1 90'
23 1/31/04 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 0:0 90'
24 2/7/04 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 1:3 Not in squad
25 2/10/04 Wolverhampton Wanderers Leeds United 4:1 Not in squad
26 2/21/04 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 2:1 1 90'
27 2/28/04 Wolverhampton Wanderers Leicester City 0:0 90'
28 3/14/04 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 0:4 90'
29 3/20/04 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 1:0 90'
30 3/27/04 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 5:2 90'
31 4/3/04 Wolverhampton Wanderers Southampton FC 1:4 90'
32 4/10/04 Wolverhampton Wanderers Manchester City 3:3 90'
33 4/11/04 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:2 1 90'
34 4/17/04 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 90'
35 4/25/04 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 2:2 90'
36 5/1/04 Wolverhampton Wanderers Everton FC 2:1 90'
37 5/9/04 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:1 90'
38 5/15/04 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 0:2 DM  67' 67'
Squad: 307, Starting eleven: 306, Substituted in: 0, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

26 39

National team career

# National team Debut  
England
4 England Sep 9, 1992 53 2
England
- England Mar 7, 1989 2 -
Go to national player profile