Aston Villa

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 4 In league since: 5 years
Aston Villa
  • Squad size: 27
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 18  66.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 63/64

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 8 6 7 1.43 35:29 22.247
Away record 21 3 6 12 0.71 27:42 24.467
Overall balance 42 11 12 19 1.07 62:71 23.357
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 24, 1963 4:00 PM (19.) Nottingham Forest ? 28.687 0:1
2 Mon Aug 26, 1963 12:00 AM (7.) Stoke City ? 40.147 1:3
3 Sat Aug 31, 1963 4:00 PM (15.) Blackburn Rovers ? 21.522 1:2
4 Wed Sep 4, 1963 8:30 PM (17.) Stoke City ? 36.649 2:2
5 Sat Sep 7, 1963 4:00 PM (17.) Blackpool FC ? 16.885 0:4
6 Sat Jan 25, 1964 12:00 AM (9.) Tottenham Hotspur ? 36.394 3:1
7 Sat Sep 14, 1963 4:00 PM (15.) Chelsea FC ? 23.702 2:0
8 Mon Sep 16, 1963 8:30 PM (11.) Tottenham Hotspur ? 36.643 2:4
9 Sat Sep 21, 1963 12:00 AM (14.) West Ham United ? 20.346 0:1
10 Sat Sep 28, 1963 12:00 AM (12.) Sheffield United ? 22.212 0:1
11 Sat Oct 5, 1963 4:00 PM (13.) Liverpool FC ? 39.106 5:2
12 Mon Oct 7, 1963 8:30 PM (14.) Everton FC ? 23.999 0:1
13 Sat Oct 12, 1963 4:00 PM (18.) West Bromwich Albion ? 28.602 4:3
14 Sat Oct 19, 1963 4:00 PM (18.) Arsenal FC ? 22.981 2:1
15 Sat Oct 26, 1963 4:00 PM (18.) Sheffield Wednesday ? 20.616 1:0
16 Sat Nov 2, 1963 4:00 PM (19.) Bolton Wanderers ? 18.847 3:0
17 Sat Nov 9, 1963 4:00 PM (17.) Fulham FC ? 15.060 2:0
18 Sat Nov 16, 1963 4:00 PM (20.) Manchester United ? 36.276 4:0
19 Sat Nov 23, 1963 4:00 PM (18.) Burnley FC ? 13.606 2:0
20 Sat Nov 30, 1963 12:00 AM (19.) Ipswich Town ? 16.353 0:0
21 Sat Dec 7, 1963 12:00 AM (19.) Leicester City ? 21.420 0:0
22 Sat Dec 14, 1963 4:00 PM (18.) Nottingham Forest ? 14.216 3:0
23 Sat Dec 21, 1963 4:00 PM (17.) Blackburn Rovers ? 17.095 2:0
24 Thu Dec 26, 1963 4:00 PM (18.) Wolverhampton Wanderers ? 27.569 3:3
25 Sat Dec 28, 1963 12:00 AM (17.) Wolverhampton Wanderers ? 34.187 2:2
26 Sat Jan 11, 1964 4:00 PM (17.) Blackpool FC ? 14.232 3:1
27 Sat Jan 18, 1964 4:00 PM (16.) Chelsea FC ? 23.968 1:0
28 Sat Feb 1, 1964 4:00 PM (17.) West Ham United ? 16.721 2:2
29 Sat Feb 8, 1964 4:00 PM (17.) Sheffield United ? 14.470 1:1
30 Wed Feb 19, 1964 8:15 PM (17.) Liverpool FC ? 13.729 2:2
31 Sat Feb 22, 1964 12:00 AM (17.) West Bromwich Albion ? 27.723 1:0
32 Fri Feb 28, 1964 12:00 AM (15.) Everton FC ? 50.292 4:2
33 Sat Mar 7, 1964 4:00 PM (16.) Sheffield Wednesday ? 13.875 2:2
34 Mon Apr 6, 1964 8:30 PM (17.) Manchester United ? 25.848 1:0
35 Sat Mar 21, 1964 12:00 AM (17.) Fulham FC ? 11.427 2:2
36 Mon Mar 30, 1964 4:00 PM (17.) Birmingham City ? 25.797 0:3
37 Sat Mar 28, 1964 4:00 PM (17.) Bolton Wanderers ? 8.348 1:1
38 Tue Mar 31, 1964 8:30 PM (17.) Birmingham City ? 28.048 3:3
39 Sat Apr 4, 1964 12:00 AM (17.) Burnley FC ? 14.269 2:0
40 Sat Apr 11, 1964 4:00 PM (16.) Ipswich Town ? 11.658 4:3
41 Sat Apr 18, 1964 12:00 AM (18.) Leicester City ? 18.322 1:3
42 Tue Sep 10, 1963 12:00 AM (19.) Arsenal FC ? 29.139 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 4, 1964 4:00 PM Aldershot FC (- 1992) 0:0
Third Round Replay Wed Jan 8, 1964 8:30 PM Aldershot FC (- 1992) 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Sep 25, 1963 Unknown Barnsley FC 3:1
Third Round Wed Oct 16, 1963 Unknown West Ham United 0:2