Daisuke Nasu

Retired
Retired
Last club: Iwate Grulla M. Retired since: Feb 1, 2024
  • Date of birth/Age: Oct 10, 1981 (42)
  • Place of birth: Japan Yokohama, Kanagawa
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,80 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Daisuke Nasu

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1009415 / 1 / -8.268'
201362-2 / - / -370'
201123312 / - / -2.070'
201029226 / - / -2.610'
20099-1- / - / -810'
20082--- / 1 / -139'
20076--- / - / -332'
20062--- / - / -84'
2005232-5 / - / -1.853'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/5/05 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:1 DM 90'
2 3/12/05 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 2:3 DM 90'
3 4/2/05 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4:1 DM 90'
4 4/10/05 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 DM 29' 90'
5 4/13/05 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:1 DM 54' 90'
6 4/16/05 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:2 DM 90'
7 4/24/05 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:2 DM 90'
8 4/28/05 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:1 DM 1 90'
9 5/1/05 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 1:1 DM 1 90'
10 5/4/05 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:1 DM 90'
12 5/15/05 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 DM 79' 79'
13 7/2/05 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 0:2 DM 90'
14 7/6/05 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:1 DM 90'
16 7/13/05 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 2:1 DM 90'
17 7/17/05 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4:0 DM 58'
18 7/23/05 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:0 DM 90'
19 8/20/05 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 3:1 DM 90'
23 9/10/05 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 0:2 DM 25' 90'
25 9/24/05 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:0 DM 90'
27 10/16/05 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 2:2 DM 90'
28 10/22/05 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:0 DM 65' 90'
29 10/29/05 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 1:0 DM 1'
31 11/20/05 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:1 DM 5'
9 4/23/06 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 1:0 DM 13'
22 9/9/06 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 1:2 DM 71'
17 6/24/07 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 0:0 DM 45'
23 8/29/07 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 4:1 DM 5'
24 9/2/07 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 1:0 DM 81'
26 9/22/07 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 DM 90'
30 10/27/07 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 1:1 DM 90'
32 11/18/07 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 2:3 DM 22'
24 9/14/08 Tokyo Verdy JEF United Chiba 2:0 DM 90'
25 9/20/08 Tokyo Verdy Oita Trinita 0:2 DM 44' 49' 49'
14 6/20/09 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:0 DM 90'
15 6/27/09 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 2:3 DM 90'
16 7/5/09 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:1 DM 90'
17 7/12/09 Júbilo Iwata Oita Trinita 3:1 DM 90'
18 7/19/09 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 3:1 DM 90'
19 7/26/09 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:1 DM 90'
20 8/1/09 Júbilo Iwata JEF United Chiba 3:2 DM 90'
22 8/19/09 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 2:1 DM 90'
23 8/22/09 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 5:1 DM 1 90'
1 3/6/10 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 0:1 DM 14' 90'
2 3/13/10 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:1 DM 1 90'
3 3/21/10 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:0 DM 90'
4 3/27/10 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 2:3 DM 90'
5 4/4/10 Júbilo Iwata Gamba Osaka 4:3 DM 90'
6 4/10/10 Júbilo Iwata Shonan Bellmare 0:0 DM 90'
7 4/17/10 Júbilo Iwata Omiya Ardija 1:1 DM 90'
8 4/24/10 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 0:1 DM 90'
9 5/1/10 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:0 DM 90'
10 5/5/10 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 2:1 DM 69' 90'
11 5/8/10 Júbilo Iwata Vissel Kobe 3:0 DM 90'
12 5/16/10 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 3:1 DM 90'
17 8/7/10 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 1:0 DM 90'
18 8/15/10 Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:0 DM 58' 90'
19 8/18/10 Júbilo Iwata Vissel Kobe 3:2 DM 90'
20 8/22/10 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 2:1 DM 90'
21 8/29/10 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:0 DM 90'
22 9/11/10 Júbilo Iwata Shonan Bellmare 3:2 DM 81' 90'
24 9/25/10 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 0:1 DM 90'
25 10/3/10 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:0 DM 90'
26 10/16/10 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:1 DM 90'
27 10/23/10 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 DM 1 90'
28 10/30/10 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:1 DM 90'
29 11/6/10 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:1 DM 1 90'
30 11/14/10 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 3:0 DM 52' 90'
31 11/20/10 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 0:0 DM 90'
32 11/23/10 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 DM 1 20' 90'
33 11/27/10 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2 DM 90'
34 12/4/10 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 6:2 DM 90'
1 3/5/11 Júbilo Iwata Ventforet Kofu 0:1 DM  85' 90'
7 4/24/11 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:1 DM 90'
8 4/29/11 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:1 DM 90'
9 5/3/11 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:0 DM 90'
10 5/7/11 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 4:0 DM 90'
11 5/14/11 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 3:3 DM 90'
12 5/21/11 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 4:1 DM 90'
13 5/28/11 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:0 DM 90'
14 6/11/11 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:1 DM 90'
15 6/15/11 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 0:3 DM 90'
16 6/18/11 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:0 DM 90'
17 6/22/11 Júbilo Iwata Omiya Ardija 1:2 DM 90'
18 6/25/11 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 1:2 DM 90'
2 7/3/11 Júbilo Iwata Vissel Kobe 3:0 DM 1 37' 90'
3 7/9/11 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:2 DM 1 90'
4 7/13/11 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:3 DM 90'
5 7/17/11 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:1 DM 1 90'
6 7/23/11 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:2 DM 90'
19 7/30/11 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:2 DM 1 90'
20 8/7/11 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:1 DM 90'
21 8/14/11 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 6:1 DM 90'
29 10/15/11 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 DM 90'
30 10/23/11 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 0:4 DM 90'
1 3/2/13 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:2 DM 5'
2 3/9/13 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:0 DM 5'
17 7/17/13 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 2:3 DM 1 90'
18 7/31/13 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:2 DM 90'
25 9/14/13 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 3:2 DM 1 64' 90'
26 9/21/13 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 1:1 DM 22' 90'
Squad: 100, Starting eleven: 92, Substituted in: 8, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

100

Positions played

Played as...      
100 9 4