FC Basel 1893

Super League
Super League League level: SwitzerlandFirst Tier Table position: 3 In league since: 30 years
FC Basel 1893
  • Squad size: 36
  • Average age: 23.5
  • Foreigners: 21  58.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 15/16

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 14 2 2 2.44 44:15 28.597
Away record 18 12 3 3 2.17 44:23 10.922
Overall balance 36 26 5 5 2.31 88:38 19.760
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
group I Thu Sep 17, 2015 9:05 PM ACF Fiorentina FC Basel 1893 4-4-2 Urs Fischer 15.212 1:2
group I Thu Oct 1, 2015 7:00 PM FC Basel 1893 Lech Poznan 4-4-2 Urs Fischer 17.567 2:0
group I Thu Oct 22, 2015 7:00 PM FC Basel 1893 CF Os Belenenses 4-2-3-1 Urs Fischer 17.275 1:2
group I Thu Nov 5, 2015 9:05 PM CF Os Belenenses FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 4.802 0:2
group I Thu Nov 26, 2015 7:00 PM FC Basel 1893 ACF Fiorentina 4-1-4-1 Urs Fischer 22.550 2:2
group I Thu Dec 10, 2015 9:05 PM Lech Poznan FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 10.457 0:1
intermediate stage 1st leg Thu Feb 18, 2016 7:00 PM AS Saint-Étienne FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 27.013 3:2
intermediate stage 2nd leg Thu Feb 25, 2016 9:05 PM FC Basel 1893 AS Saint-Étienne 4-2-3-1 Urs Fischer 20.976 2:1
last 16 1st leg Thu Mar 10, 2016 7:00 PM FC Basel 1893 Sevilla FC 4-2-3-1 Urs Fischer 22.403 0:0
last 16 2nd leg Thu Mar 17, 2016 9:05 PM Sevilla FC FC Basel 1893 4-1-4-1 Urs Fischer 35.546 3:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
3rd round 1st leg Wed Jul 29, 2015 8:45 PM Lech Poznan FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 25.478 1:3
3rd round 2nd leg Wed Aug 5, 2015 8:15 PM FC Basel 1893 Lech Poznan 4-2-3-1 Urs Fischer 18.196 1:0
Qualifying Round 1st leg Wed Aug 19, 2015 8:45 PM FC Basel 1893 Maccabi Tel Aviv 4-2-3-1 Urs Fischer 15.620 2:2
Qualifying Round 2nd leg Tue Aug 25, 2015 8:45 PM Maccabi Tel Aviv FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 13.350 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Jul 19, 2015 1:45 PM FC Basel 1893 FC Vaduz 4-2-3-1 Urs Fischer 27.066 2:0
2 Sat Jul 25, 2015 8:00 PM Grasshopper Club Zurich FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 9.600 2:3
3 Sat Aug 1, 2015 3:00 PM FC Basel 1893 FC Sion 4-2-3-1 Urs Fischer 27.792 3:0
4 Sat Aug 8, 2015 8:00 PM FC Luzern FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 14.748 1:3
5 Wed Aug 12, 2015 7:45 PM FC Basel 1893 FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 27.034 3:1
6 Sat Aug 22, 2015 5:45 PM FC Lugano FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 6.224 1:3
7 Sun Aug 30, 2015 4:00 PM FC Basel 1893 FC Zürich 4-2-3-1 Urs Fischer 30.579 3:1
8 Sat Sep 12, 2015 8:00 PM FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 Urs Fischer 27.736 2:1
9 Wed Sep 23, 2015 8:30 PM BSC Young Boys FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 19.403 4:3
10 Sat Sep 26, 2015 8:00 PM FC Basel 1893 FC Lugano 4-2-3-1 Urs Fischer 26.083 3:1
11 Sun Oct 4, 2015 4:00 PM FC Zürich FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 10.467 2:2
12 Sun Oct 18, 2015 1:45 PM FC Sion FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 10.700 0:2
13 Sun Oct 25, 2015 4:00 PM FC Basel 1893 BSC Young Boys 4-2-3-1 Urs Fischer 33.360 1:0
14 Sat Oct 31, 2015 8:00 PM FC Vaduz FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 4.897 1:2
15 Sun Nov 8, 2015 4:00 PM FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 Urs Fischer 31.669 2:3
16 Sun Nov 22, 2015 1:45 PM FC St. Gallen 1879 FC Basel 1893 4-1-4-1 Urs Fischer 15.740 2:1
17 Sun Nov 29, 2015 1:45 PM FC Basel 1893 FC Luzern 4-2-3-1 Urs Fischer 29.691 3:0
18 Sun Dec 6, 2015 4:00 PM FC Thun FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 7.156 0:2
19 Sun Feb 7, 2016 4:00 PM FC Basel 1893 FC Luzern 4-2-3-1 Urs Fischer 25.821 3:0
20 Sun Feb 14, 2016 4:00 PM Grasshopper Club Zurich FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 9.500 0:4
21 Sun Feb 21, 2016 1:45 PM FC Basel 1893 FC Vaduz 4-2-3-1 Urs Fischer 25.195 5:1
22 Sun Feb 28, 2016 1:45 PM FC Thun FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 6.807 1:1
23 Wed Apr 13, 2016 6:30 PM FC Lugano FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 3.085 1:4
24 Sun Mar 13, 2016 1:45 PM FC Basel 1893 FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 Urs Fischer 27.305 4:2
25 Sun Mar 20, 2016 4:00 PM FC Sion FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 10.000 0:1
26 Sun Apr 3, 2016 4:00 PM FC Basel 1893 BSC Young Boys 4-2-3-1 Urs Fischer 31.642 2:0
27 Sun Apr 10, 2016 1:45 PM FC Basel 1893 FC Zürich 3-5-2 Urs Fischer 31.257 2:2
28 Sun Apr 17, 2016 4:00 PM FC St. Gallen 1879 FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 14.876 0:7
29 Wed Apr 20, 2016 7:45 PM FC Basel 1893 FC Lugano 4-2-3-1 Urs Fischer 24.938 3:0
30 Sun Apr 24, 2016 4:00 PM FC Vaduz FC Basel 1893 3-5-2 Urs Fischer 5.543 0:0
31 Sat Apr 30, 2016 8:00 PM FC Basel 1893 FC Sion 4-2-3-1 Urs Fischer 32.344 2:1
32 Sat May 7, 2016 8:00 PM FC Zürich FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 9.636 2:3
33 Tue May 10, 2016 7:45 PM FC Basel 1893 FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 24.558 1:1
34 Mon May 16, 2016 4:00 PM FC Luzern FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 16.500 4:0
35 Sun May 22, 2016 4:00 PM BSC Young Boys FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 21.721 2:3
36 Wed May 25, 2016 8:30 PM FC Basel 1893 Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 Urs Fischer 30.682 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sat Aug 15, 2015 6:00 PM Meyrin FC FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 0:4
Second Round Sun Sep 20, 2015 2:00 PM SC YF Juventus Zürich FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 4.606 1:4
Round of 16 Wed Oct 28, 2015 7:30 PM SV Muttenz FC Basel 1893 4-1-3-2 Urs Fischer 1:5
Quarter-Finals Sun Dec 13, 2015 3:30 PM FC Sion FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 9.200 6:5 on pens