Yokohama F. Marinos

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 13 In league since: 8 years
Yokohama F. Marinos
  • Squad size: 35
  • Average age: 27.1
  • Foreigners: 5  14.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2009

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 9 3 5 1.76 30:19 22.057
Away record 17 2 10 5 0.94 13:18 19.100
Overall balance 34 11 13 10 1.35 43:37 20.579
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 7, 2009 5:00 AM Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Kokichi Kimura 23.601 2:4
2 Sat Mar 14, 2009 7:00 AM Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 19.172 0:0
3 Sat Mar 21, 2009 7:00 AM Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 3-4-2-1 Kokichi Kimura 18.180 3:3
4 Sat Apr 4, 2009 9:00 AM Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 32.022 2:1
5 Sat Apr 11, 2009 8:00 AM Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 3-4-2-1 Kokichi Kimura 12.912 5:0
6 Sat Apr 18, 2009 8:00 AM Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 18.730 0:0
7 Sun Apr 26, 2009 9:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 12.500 2:1
8 Wed Apr 29, 2009 10:00 AM Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 3-4-2-1 Kokichi Kimura 28.317 1:0
9 Sat May 2, 2009 8:00 AM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 3-4-2-1 Kokichi Kimura 28.016 2:1
10 Tue May 5, 2009 7:00 AM Kyoto Sanga Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 11.609 2:0
11 Sat May 9, 2009 7:00 AM Oita Trinita Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 18.245 1:2
12 Sat May 16, 2009 12:00 PM Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4-3-3 Attacking Kokichi Kimura 20.349 0:1
13 Sat May 23, 2009 12:00 PM JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Kokichi Kimura 14.833 1:1
14 Sun Jun 21, 2009 7:00 AM Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking Kokichi Kimura 40.228 2:0
15 Sun Jun 28, 2009 7:00 AM Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 4-2-3-1 Kokichi Kimura 25.610 1:2
16 Sat Jul 4, 2009 11:00 AM Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking Kokichi Kimura 13.166 0:0
17 Sat Jul 11, 2009 12:00 PM Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 4-3-3 Attacking Kokichi Kimura 13.185 1:2
18 Sat Jul 18, 2009 12:00 PM Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4-2-3-1 Kokichi Kimura 22.681 1:1
19 Sun Jul 26, 2009 11:00 AM Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Kokichi Kimura 15.729 1:1
20 Sat Aug 1, 2009 12:00 PM Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 19.354 3:0
21 Sun Aug 16, 2009 11:30 AM FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Kokichi Kimura 24.913 0:0
22 Wed Aug 19, 2009 12:30 PM Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 4-2-3-1 Kokichi Kimura 11.025 1:0
23 Sat Aug 22, 2009 12:30 PM Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Kokichi Kimura 22.145 1:1
24 Sat Aug 29, 2009 12:00 PM Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 4-3-2-1 Kokichi Kimura 13.181 1:1
25 Sat Sep 12, 2009 9:00 AM Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 4-3-2-1 Kokichi Kimura 12.126 3:2
26 Sat Sep 19, 2009 9:00 AM Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 28.581 2:1
27 Sun Sep 27, 2009 7:00 AM Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 45.023 1:2
28 Sun Oct 4, 2009 6:00 AM Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 19.951 2:0
29 Sat Oct 17, 2009 12:00 PM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 22.046 2:1
30 Sat Oct 24, 2009 9:00 AM Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 20.213 0:0
31 Sun Nov 8, 2009 10:30 AM Yokohama F. Marinos Oita Trinita 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 16.724 1:2
32 Sat Nov 21, 2009 9:00 AM Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Kokichi Kimura 11.553 2:2
33 Sun Nov 29, 2009 5:00 AM Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 Kokichi Kimura 30.985 2:0
34 Sat Dec 5, 2009 7:30 AM Montedio Yamagata Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Kokichi Kimura 12.767 0:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group A Wed Mar 25, 2009 11:00 AM Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 5.463 0:0
Group A Sun Mar 29, 2009 7:00 AM Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 Kokichi Kimura 23.660 0:1
Group A Wed May 20, 2009 12:30 PM Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 Kokichi Kimura 9.545 3:1
Group A Sat May 30, 2009 8:00 AM Yokohama F. Marinos Oita Trinita 4-3-3 Attacking Kokichi Kimura 8.025 3:3
Group A Wed Jun 3, 2009 12:00 PM Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking Kokichi Kimura 19.011 0:3
Group A Sun Jun 7, 2009 7:00 AM Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking Kokichi Kimura 10.040 1:3
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 15, 2009 12:00 PM Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Kokichi Kimura 7.102 1:3
Quarter-Finals 2nd leg Wed Jul 29, 2009 12:30 PM Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 4-2-3-1 Kokichi Kimura 9.133 1:2
Semi-Finals 1st Leg Wed Sep 2, 2009 12:00 PM Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 11.850 2:0
Semi-Finals 2nd Leg Sun Sep 6, 2009 11:00 AM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Kokichi Kimura 16.467 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Oct 11, 2009 12:00 AM V-Varen Nagasaki Yokohama F. Marinos ? Kokichi Kimura 5.017 0:4
Third Round Sun Nov 1, 2009 12:00 AM Yokohama F. Marinos Fukushima United ? Kokichi Kimura 5.499 4:1
Fourth Round Sun Nov 15, 2009 7:00 AM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale ? Kokichi Kimura 10.120 1:2